日前,教育部公布了2021年度国家级和省级一流本科专业建设点评审结果,我校通信工程、建筑电气与智能化、测绘工程、房地产开发与管理、环境设计5个专业被认定为第三批国家级一流本科专业建设点;机械电子工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、交通工程、土地资源管理、城市管理6个专业被认定为省级一流本科专业建设点。至此,我校累计获批国家级一流本科专业建设点总数达到17个,位列辽宁省省属高校第5名、省属工科高校第3名。
沈阳建筑大学国家级一流本科专业建设点名单 |
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 获批年度 |
1 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 2019年 |
2 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2019年 |
3 | 管理学院 | 工程管理 | 2019年 |
4 | 市政与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019年 |
5 | 市政与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2019年 |
6 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2019年 |
7 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 |
8 | 原信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 2019年 |
9 | 机械工程学院 | 机械工程 | 2020年 |
10 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 2020年 |
11 | 建筑与规划学院 | 风景园林 | 2020年 |
12 | 管理学院 | 工程造价 | 2020年 |
13 | 原信息与控制工程学院 | 通信工程 | 2021年 |
14 | 原信息与控制工程学院 | 建筑电气与智能化 | 2021年 |
15 | 交通与测绘工程学院 | 测绘工程 | 2021年 |
16 | 管理学院 | 房地产开发与管理 | 2021年 |
17 | 设计艺术学院 | 环境设计 | 2021年 |
沈阳建筑大学省级一流本科专业建设点名单 |
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 获批年度 |
1 | 原信息与控制工程学院 | 自动化 | 2019年 |
2 | 市政与环境工程学院 | 环境工程 | 2019年 |
3 | 设计艺术学院 | 动画 | 2019年 |
4 | 交通与测绘工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2020年 |
5 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2020年 |
6 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 2021年 |
7 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2021年 |
8 | 原信息与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年 |
9 | 交通与测绘工程学院 | 交通工程 | 2021年 |
10 | 管理学院 | 土地资源管理 | 2021年 |
11 | 管理学院 | 城市管理 | 2021年 |
近年来,学校高度重视本科专业建设,以专业认证和评估工作为引领,不断加强专业内涵建设,修订了本科专业人才培养方案和课程教学大纲,实施校级质量工程项目,把工作做细做实、保证质量,以一流本科专业建设引领学校办学质量不断提升。
下一步,学校将以此为契机,按照一流专业建设条件,继续完善本科专业建设规划。完善支持措施,持续加强建设,不断夯实基础、改善条件;坚持需求导向、标准导向、特色导向,以社会需求为前提,强化专业特色,持续提升专业内涵和建设水平;要以新思想、新理念、新技术、新标准、新体系为引领,在专业改革、师资队伍、教学资源、质量保障体系等各方面发挥示范辐射作用。
撰稿:赵德宏 编辑:韩丹